﻿_id	campus	curso	ano	media_frequencia	qt__alunos_frequ_ncia_inferior_a_50_	qt__alunos_frequ_ncia_entre_50__e_75_	qt__alunos_frequ_ncia_superior_a_75_
1	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	BOVINOCULTOR DE CORTE 2020/02	2020	56.03	47	25	71
2	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	INGLÊS 2019/01	2019	79.50	3	5	11
3	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	INGLÊS 2019/01	2020	68.06	16	1	22
4	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	INGLÊS BÁSICO 2021/01	2022	94.53	0	0	4
5	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	INGLÊS INICIANTE 2021/01	2021	40.79	14	0	5
6	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	INGLÊS INICIANTE 2021/01	2022	56.30	6	0	6
7	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	INGLÊS INTERMEDIÁRIO 2017/02	2017	75.17	10	10	26
8	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	INGLÊS INTERMEDIÁRIO 2017/02	2018	80.95	3	2	8
9	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	INGLÊS INTERMEDIÁRIO 2017/02	2019	92.90	0	2	5
10	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	INGLÊS INTERMEDIÁRIO 2017/02	2020	98.83	0	0	4
11	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	LIBRAS BÁSICO 2018/02	2018	78.05	4	2	9
12	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 	2021	85.35	19	16	33
13	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 	2022	67.65	34	16	45
14	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 2017/02	2017	85.98	8	11	26
15	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 2017/02	2018	77.83	11	15	22
16	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 2017/02	2019	95.05	0	0	12
17	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 2017/02	2020	77.70	3	3	7
18	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 2017/02	2021	87.41	1	2	6
19	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 2017/02	2022	103.42	0	0	4
20	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 	2017	100.00	0	0	10
21	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2013/02	2013	85.90	5	1	26
22	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2013/02	2014	86.72	6	11	49
23	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2013/02	2015	23.21	19	0	0
24	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2013/02	2016	35.70	7	0	3
25	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2013/02	2018	95.12	0	0	1
26	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2017/01	2017	84.76	9	10	31
27	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2017/01	2018	87.50	9	7	44
28	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2017/01	2019	94.51	2	5	46
29	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2017/01	2020	89.04	19	24	59
30	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2017/01	2021	87.60	19	4	49
31	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2017/01	2022	70.40	22	11	33
32	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM INFORMÁTICA 	2017	72.10	9	9	13
33	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM INFORMÁTICA 	2018	87.48	1	1	6
34	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM INFORMÁTICA 	2019	91.89	0	3	13
35	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM INFORMÁTICA 	2020	74.36	15	15	28
36	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM INFORMÁTICA 	2021	68.45	18	17	20
37	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM INFORMÁTICA 	2022	55.05	16	7	16
38	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM INFORMÁTICA 2015/02	2015	29.50	53	0	0
39	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM INFORMÁTICA 2015/02	2016	82.89	15	9	55
40	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM INFORMÁTICA 2015/02	2017	90.76	5	3	22
41	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE	TÉCNICO EM INFORMÁTICA 2015/02	2018	59.98	3	1	3
42	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  	2012	72.51	84	79	166
43	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  	2013	75.10	110	99	189
44	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  	2014	69.87	94	66	172
45	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  	2015	24.85	165	0	0
46	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  	2016	53.33	22	2	16
47	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2016/02	2016	66.65	142	85	161
48	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2016/02	2017	65.80	130	98	158
49	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2016/02	2018	64.62	134	102	161
50	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2016/02	2019	67.49	109	98	190
51	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2016/02	2020	71.10	88	41	129
52	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2016/02	2021	65.11	75	36	108
53	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2016/02	2022	56.32	47	15	64
54	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2020/01	2020	75.41	54	39	98
55	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2020/01	2021	65.63	107	69	138
56	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2020/01	2022	60.27	145	106	159
57	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	COMPUTAÇÃO 2012/02	2013	100.00	0	0	14
58	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	COMPUTAÇÃO 2012/02	2014	85.00	163	133	209
59	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	COMPUTAÇÃO 2012/02	2015	25.43	157	34	3
60	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	COMPUTAÇÃO 2017/02	2019	30.43	28	8	3
61	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	COMPUTAÇÃO 2017/02	2020	79.56	0	0	10
62	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	COMPUTAÇÃO 2019/01	2022	4.26	24	0	0
63	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EM REDE NACIONAL (PROFEPT) 2017/07	2017	84.28	1	1	7
64	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EM REDE NACIONAL (PROFEPT) 2017/07	2018	96.17	0	1	31
65	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EM REDE NACIONAL (PROFEPT) 2017/07	2019	96.72	2	0	83
66	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EM REDE NACIONAL (PROFEPT) 2017/07	2020	91.16	13	0	69
67	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EM REDE NACIONAL (PROFEPT) 2017/07	2021	102.12	2	1	49
68	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EM REDE NACIONAL (PROFEPT) 2017/07	2022	98.03	0	0	45
69	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2014/02	2014	89.85	3	6	30
70	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2014/02	2015	23.23	64	0	0
71	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2014/02	2016	67.95	78	69	110
72	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2014/02	2017	77.98	89	69	145
73	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2014/02	2018	92.75	3	0	21
74	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2014/02	2019	71.30	15	11	28
75	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2018/02	2018	61.23	135	81	159
76	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2018/02	2019	64.29	160	104	177
77	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2018/02	2020	68.44	126	65	148
78	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2018/02	2021	61.99	200	89	206
79	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2018/02	2022	64.10	165	73	174
80	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2020/01	2020	60.67	95	59	97
81	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2020/01	2021	58.75	118	51	106
82	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2020/01	2022	67.05	75	31	126
83	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ESPANHOL 2019/01	2019	46.09	11	2	6
84	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ESPANHOL 2019/01	2020	78.75	1	0	5
85	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ESPANHOL BÁSICO 2020/01	2020	54.25	7	0	8
86	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ESPANHOL BÁSICO 2021/01	2021	43.61	6	0	3
87	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ESPANHOL BÁSICO 2021/01	2022	79.03	2	0	7
88	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ESPANHOL - CÂMPUS AV. PQ. TECNOLÓGICO 2013/08[*]	2016	77.08	2	3	7
89	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ESPANHOL - CÂMPUS AV. PQ. TECNOLÓGICO 2013/08[*]	2017	73.58	2	2	4
90	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ESPANHOL INICIANTE 2021/01	2021	63.81	8	0	12
91	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	ESPANHOL INTERMEDIÁRIO 2021/01	2021	94.50	0	0	5
92	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA  PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  2019/02	2019	11.41	274	67	6
93	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA  PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  2019/02	2020	22.02	177	70	70
94	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	FRANCÊS - CÂMPUS AV. PQ. TECNOLÓGICO 2013/08[*]	2016	55.87	5	0	7
95	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	INGLÊS 2019/01	2019	65.33	19	3	29
96	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	INGLÊS BÁSICO 2020/01	2020	77.40	4	6	21
97	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	INGLÊS BÁSICO 2021/01	2021	62.20	9	1	15
98	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	INGLÊS BÁSICO 2021/01	2022	55.25	9	3	11
99	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	INGLÊS - CÂMPUS AV. PQ. TECNOLÓGICO 2013/08[*]	2015	17.66	52	0	0
100	CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO	INGLÊS - CÂMPUS AV. PQ. TECNOLÓGICO 2013/08[*]	2016	71.84	21	3	40
