﻿_id	NOME_MES	ORGAO	NOME_ORGAO	SIGLA_ORGAO	APROVADA	DISTRIBUIDA	OCUPADA	VAGAS
1	Jul 2021	13000	MINIST.DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABAST.	MAPA	12145	11376	6563	5582
2	Jul 2021	15000	MINISTERIO DA EDUCACAO	MEC	35484	1911	742	34742
3	Jul 2021	16000	COMANDO DO EXERCITO	C.EX	8233	8231	3948	4285
4	Jul 2021	16100	FUNDACAO OSORIO	F OSORIO	98	96	62	36
5	Jul 2021	17000	MINISTERIO DA ECONOMIA	ME	77525	65987	37147	40378
6	Jul 2021	20000	MINIST. DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	MJ	3577	3454	2359	1218
7	Jul 2021	20101	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PR	714	272	137	577
8	Jul 2021	20114	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA	ABIN	297	263	174	123
9	Jul 2021	20115	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	DPF	17621	17371	13306	4315
10	Jul 2021	20224	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	ANCINE	361	361	340	21
11	Jul 2021	21000	COMANDO DA AERONAUTICA	C.AER	8722	7758	3456	5266
12	Jul 2021	21201	CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB.AERONAUTICA	CFIA	69	0	0	69
13	Jul 2021	21300	AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA	AEB	176	176	55	121
14	Jul 2021	24203	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES	FUNARTE	346	346	182	164
15	Jul 2021	24204	INSTITUTO DO PATR.HIST.E ART. NACIONAL	IPHAN	1219	1216	954	265
16	Jul 2021	24205	FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	FBN	456	456	275	181
17	Jul 2021	25000	MINISTERIO DA SAUDE	MS	79889	75182	43317	36572
18	Jul 2021	26104	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS	INES	505	501	402	103
19	Jul 2021	26105	INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT	I.B.CONST	283	281	247	36
20	Jul 2021	26106	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO	FNDE	1124	1104	443	681
21	Jul 2021	26107	INST.NACIONAL DE EST.E PESQ.EDUCACIONAIS	INEP	617	533	387	230
22	Jul 2021	26201	COLEGIO PEDRO II	C.PEDROII	2283	2282	2196	87
23	Jul 2021	26230	FUND.UNIV.FED.DO VALE DO SAO FRANCISCO	UNIVASF	1044	994	968	76
24	Jul 2021	26231	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	UFAL	3519	3489	3378	141
25	Jul 2021	26232	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	UFBA	5957	5957	5603	354
26	Jul 2021	26233	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	UFCE	5732	5651	5436	296
27	Jul 2021	26234	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	UFES	3938	3909	3722	216
28	Jul 2021	26235	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	UFGO	5280	5231	5102	178
29	Jul 2021	26236	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	UFF	7664	7505	6940	724
30	Jul 2021	26237	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	UFJF	3292	3237	3130	162
31	Jul 2021	26238	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	UFMG	7713	7670	7291	422
32	Jul 2021	26239	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	UFPA	5549	5425	5217	332
33	Jul 2021	26240	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	UFPB	6363	6331	5991	372
34	Jul 2021	26241	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	UFPR	6380	6335	5993	387
35	Jul 2021	26242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	UFPE	6868	6763	6351	517
36	Jul 2021	26243	UNIVERSIDADE FED. DO RIO GRANDE DO NORTE	UFRN	5664	5636	5383	281
37	Jul 2021	26244	UNIVERSIDADE FED. DO RIO GRANDE DO SUL	UFRGS/RS	5612	5580	5413	199
38	Jul 2021	26245	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	UFRJ	13776	13657	12976	800
39	Jul 2021	26246	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	UFSC	5875	5816	5553	322
40	Jul 2021	26247	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	UFSM/RS	4803	4738	4551	252
41	Jul 2021	26248	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	UFRPE	2487	2446	2391	96
42	Jul 2021	26249	UNIV. FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	UFRRJ	2442	2430	2347	95
43	Jul 2021	26250	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	UFRR	1082	1061	1010	72
44	Jul 2021	26251	FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DO TOCANTINS	FUFT	2025	1978	1946	79
45	Jul 2021	26252	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	UFCG	3124	3080	2904	220
46	Jul 2021	26253	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	UFRA	1204	1131	1105	99
47	Jul 2021	26254	UNIVERSIDADE FED.DO TRIANGULO MINEIRO	UFTM	2154	2117	2029	125
48	Jul 2021	26255	UNI.FED.VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	UFVJM	1570	1499	1464	106
49	Jul 2021	26256	CENTRO FED.EDUC.TECNOL.CELSO S. FONSECA	CEFET/RJ	1574	1558	1448	126
50	Jul 2021	26257	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.MINAS GERAIS	CEFET/MG	1647	1642	1605	42
51	Jul 2021	26258	UNIVERS. TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	UTFPR	3724	3682	3631	93
52	Jul 2021	26260	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	UNIFAL-MG	933	919	909	24
53	Jul 2021	26261	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	UNIFEI	891	876	860	31
54	Jul 2021	26262	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	UNIFESP	5755	5699	5422	333
55	Jul 2021	26263	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	UFLA	1396	1373	1336	60
56	Jul 2021	26264	UNIVERSIDADE FED. RURAL DO SEMI-ARIDO	UFERSA-RN	1305	1259	1237	68
57	Jul 2021	26266	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	UNIPAMPA	1858	1792	1759	99
58	Jul 2021	26267	UNIV.FED. DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	UNILA	961	927	889	72
59	Jul 2021	26268	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	UNIR	1375	1341	1277	98
60	Jul 2021	26269	UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO	UNIRIO	2464	2459	2340	124
61	Jul 2021	26270	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	FUAM	3466	3427	3259	207
62	Jul 2021	26271	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	UNB	6082	6004	5750	332
63	Jul 2021	26272	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	UFMA	3670	3642	3551	119
64	Jul 2021	26273	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	FURG	2091	2061	1967	124
65	Jul 2021	26274	FUNDACAO UNIV. FEDERAL DE UBERLANDIA	UFU	5065	5027	4876	189
66	Jul 2021	26275	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	UFAC	1519	1482	1432	87
67	Jul 2021	26276	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	UFMT	3611	3526	3229	382
68	Jul 2021	26277	FUNDACAO UNIV. FEDERAL DE OURO PRETO	FUFOP	1728	1699	1645	83
69	Jul 2021	26278	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	FUFPEL	2773	2716	2612	161
70	Jul 2021	26279	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	UFPI	3106	3058	2923	183
71	Jul 2021	26280	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	FUFSCAR	2371	2326	2249	122
72	Jul 2021	26281	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	FUFS	3097	3048	2973	124
73	Jul 2021	26282	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	UFV	3411	3375	3250	161
74	Jul 2021	26283	UNIV. FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	UFMS	3489	3447	3343	146
75	Jul 2021	26284	FUND.UNIV.FED.CIENC.SAUDE D PORTO ALEGRE	UFCSPA	588	587	582	6
76	Jul 2021	26285	FUND. UNIVERSIDADE DE SAO JOAO DEL REI	FUNREI	1458	1435	1372	86
77	Jul 2021	26286	FUNDACAO UNVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	UNIFAP	1218	1182	1124	94
78	Jul 2021	26292	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO	FJN	452	452	188	264
79	Jul 2021	26298	FUND COORD APERF PESSOAL NIVEL SUPERIOR	CAPES	548	498	349	199
80	Jul 2021	26350	FUND. UNIV FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	UFGD	1589	1568	1526	63
81	Jul 2021	26351	UNIV. FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	UFRB	1694	1639	1602	92
82	Jul 2021	26352	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	UFABC	1569	1541	1500	69
83	Jul 2021	26401	INSTITUTO FEDERAL DO ACRE	IFAC	854	757	729	125
84	Jul 2021	26402	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	IFAL	1881	1864	1840	41
85	Jul 2021	26403	INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS	IFAM	1966	1864	1781	185
86	Jul 2021	26404	INSTITUTO FEDERAL BAIANO	IFBAIANO	1962	1766	1708	254
87	Jul 2021	26405	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA	IFCE	3848	3732	3566	282
88	Jul 2021	26406	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	IFES	2923	2920	2858	65
89	Jul 2021	26407	INSTITUTO FEDERAL GOIANO	IFGOIANO	1418	1414	1386	32
90	Jul 2021	26408	INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO	IFMA	3262	3231	3178	84
91	Jul 2021	26409	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS	IFMG	1914	1903	1879	35
92	Jul 2021	26410	INSTITUTO FED. DO NORTE DE MINAS GERAIS	IFNORTEMG	1371	1348	1330	41
93	Jul 2021	26411	INSTITUTO FED.DO SUDESTE DE MINAS GERAIS	IFSUDMG	1314	1311	1296	18
94	Jul 2021	26412	INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS	IFSULMG	1149	1144	1131	18
95	Jul 2021	26413	INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	IFTRIANMG	1167	1158	1141	26
96	Jul 2021	26414	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	IFMT	2024	1970	1903	121
97	Jul 2021	26415	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	IFMS	1262	1222	1208	54
98	Jul 2021	26416	INSTITUTO FEDERAL DO PARA	IFPA	2574	2505	2354	220
99	Jul 2021	26417	INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA	IFPB	2378	2368	2339	39
100	Jul 2021	26418	INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO	IFPE	2386	2357	2292	94
