﻿_id	ds_processo_siga	no_certame	dt_certame	no_irp	modalidade_licitacao	tipo_licitacao	situacao	valor_total_estimado	valor_total_homologado	descricao_certame	cnpj_fornecedor	fornecedor	item	unidade_fornecimento	campus	orgao_externo	qtd_item_campus	valor_unitario_item	valor_total_item	ds_marca	ds_modelo
1	23423.004537/2022-97	2022/58	2023-11-01T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	523.688,08	441.288	Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de limpeza e conservação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos	08656318000137	PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI.	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES (SERV	METRO QUADRADO  	CAMPUS PATROCÍNIO		9.532	46,30	441.287,75		
2	23203.002194/2022-11	2022/67	2022-12-15T00:00:00	192022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	76.921,11	7.425,31	Aquisição de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos	13990290000100	STORE DO BRASIL EIRELI – ME	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO SAE 140 API GL 5	GALÃO 20,00 LITRO	CAMPUS UBERABA		3	525,67	1.577,01	LUST	LUST GEAR EP SAE 140 API GL-5
3	23203.002194/2022-11	2022/67	2022-12-15T00:00:00	192022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	76.921,11	7.425,31	Aquisição de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos	13990290000100	STORE DO BRASIL EIRELI – ME	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA DE TRATOR ATF (LITRO)	LITRO  	CAMPUS UBERABA		20	45,92	918,40	TEXSA	TEXSA ATF TIPO A
4	23203.002194/2022-11	2022/67	2022-12-15T00:00:00	192022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	76.921,11	7.425,31	Aquisição de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos	13990290000100	STORE DO BRASIL EIRELI – ME	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR DE TRATOR SAE 15W 40	GALÃO 20,00 LITRO	CAMPUS UBERABA		10	438,99	4.389,90	LUST	LUST TURBO DIESEL SAE 15W40 API CH-4
5	23203.002194/2022-11	2022/67	2022-12-15T00:00:00	192022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	76.921,11	7.425,31	Aquisição de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos	13990290000100	STORE DO BRASIL EIRELI – ME	ÓLEO PROTETIVO DESENGRIPANTE EM SPRAY / AEROSSOL PARA USO GERAL	FRASCO 300,00 MILILITRO	CAMPUS UBERABA		32	9	288	LUB FAST	LUB FAST 300ML
6	23203.002194/2022-11	2022/67	2022-12-15T00:00:00	192022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	76.921,11	7.425,31	Aquisição de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos	13990290000100	STORE DO BRASIL EIRELI – ME	ÓLEO PROTETIVO DESENGRIPANTE EM SPRAY / AEROSSOL PARA USO GERAL	FRASCO 300,00 MILILITRO	CAMPUS UBERLÂNDIA		10	9	90	LUB FAST	LUB FAST 300ML
7	23203.002194/2022-11	2022/67	2022-12-15T00:00:00	192022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	76.921,11	7.425,31	Aquisição de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos	13990290000100	STORE DO BRASIL EIRELI – ME	ÓLEO PROTETIVO DESENGRIPANTE EM SPRAY / AEROSSOL PARA USO GERAL	FRASCO 300,00 MILILITRO	REITORIA		12	9	108	LUB FAST	LUB FAST 300ML
8	23203.002194/2022-11	2022/67	2022-12-15T00:00:00	192022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	76.921,11	7.425,31	Aquisição de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos	13990290000100	STORE DO BRASIL EIRELI – ME	ÓLEO PROTETIVO DESENGRIPANTE EM SPRAY / AEROSSOL PARA USO GERAL	FRASCO 300,00 MILILITRO			6	9	54	LUB FAST	LUB FAST 300ML
9	23199.008359/2022-74	2022/68	2022-12-19T00:00:00	342022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	7.964	6.994	Aquisição de etiquetas patrimoniais para o IFTM Reitoria e seus Campi.	34021009000109	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	ETIQUETA PATRIMONIAL / PLAQUETA DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - COM CÓDIGO DE BARRAS	UNIDADE  	CAMPUS ITUIUTABA		1.700	0,38	646	COLACRIL	ADESTACK
10	23199.008359/2022-74	2022/68	2022-12-19T00:00:00	342022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	7.964	6.994	Aquisição de etiquetas patrimoniais para o IFTM Reitoria e seus Campi.	34021009000109	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	ETIQUETA PATRIMONIAL / PLAQUETA DE PATRIMÔNIO EM POLIÉSTER METALIZADO - COM CÓDIGO DE BARRAS	UNIDADE  	CAMPUS ITUIUTABA		2.800	0,35	980	COLACRIL	ADESTACK
11	23199.008359/2022-74	2022/68	2022-12-19T00:00:00	342022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	7.964	6.994	Aquisição de etiquetas patrimoniais para o IFTM Reitoria e seus Campi.	34021009000109	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	ETIQUETA PATRIMONIAL / PLAQUETA DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - COM CÓDIGO DE BARRAS	UNIDADE  	CAMPUS PARACATU		5.000	0,38	1.900	COLACRIL	ADESTACK
12	23199.008359/2022-74	2022/68	2022-12-19T00:00:00	342022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	7.964	6.994	Aquisição de etiquetas patrimoniais para o IFTM Reitoria e seus Campi.	34021009000109	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	ETIQUETA PATRIMONIAL / PLAQUETA DE PATRIMÔNIO EM POLIÉSTER METALIZADO - COM CÓDIGO DE BARRAS	UNIDADE  	CAMPUS PATOS DE MINAS		5.000	0,35	1.750	COLACRIL	ADESTACK
13	23199.008359/2022-74	2022/68	2022-12-19T00:00:00	342022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	7.964	6.994	Aquisição de etiquetas patrimoniais para o IFTM Reitoria e seus Campi.	34021009000109	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	ETIQUETA PATRIMONIAL / PLAQUETA DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - COM CÓDIGO DE BARRAS	UNIDADE  	CAMPUS UBERABA		1.000	0,38	380	COLACRIL	ADESTACK
14	23199.008359/2022-74	2022/68	2022-12-19T00:00:00	342022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	7.964	6.994	Aquisição de etiquetas patrimoniais para o IFTM Reitoria e seus Campi.	34021009000109	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	ETIQUETA PATRIMONIAL / PLAQUETA DE PATRIMÔNIO EM POLIÉSTER METALIZADO - COM CÓDIGO DE BARRAS	UNIDADE  	CAMPUS UBERABA		1.000	0,35	350	COLACRIL	ADESTACK
15	23199.008359/2022-74	2022/68	2022-12-19T00:00:00	342022	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	7.964	6.994	Aquisição de etiquetas patrimoniais para o IFTM Reitoria e seus Campi.	34021009000109	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	ETIQUETA PATRIMONIAL / PLAQUETA DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - COM CÓDIGO DE BARRAS	UNIDADE  	CAMPUS UBERLÂNDIA		2.600	0,38	988	COLACRIL	ADESTACK
16	23201.007325/2022-76	2022/69	2022-12-20T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	390.835,11	177.724,50	A escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA, conforme Edital	24083086000121	D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CICLO QUENTE/FRIO 24000 BTUS - INVERTER	UNIDADE  	CAMPUS UBERLÂNDIA		40	2.120,55	84.822	Britania	Split - Inevreter
17	23201.007325/2022-76	2022/69	2022-12-20T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	390.835,11	177.724,50	A escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA, conforme Edital	40801863000182	LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA	QUADRO / LOUSA BRANCA QUADRICULADA 120 CM X 400 CM	UNIDADE  	CAMPUS UBERLÂNDIA		45	1.224	55.080	marca própria	QBQQAA400X120
18	23201.007325/2022-76	2022/69	2022-12-20T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	390.835,11	177.724,50	A escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA, conforme Edital	11094173000132	OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM	UNIDADE  	CAMPUS UBERLÂNDIA		27	180	4.860	Ventisol	Vop60cm New
19	23201.007325/2022-76	2022/69	2022-12-20T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	390.835,11	177.724,50	A escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA, conforme Edital	48630415000175	ONIX COMÉRCIO LTDA	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO CICLO FRIO 36000 BTUS	UNIDADE  	CAMPUS UBERLÂNDIA		3	6.800	20.400	ELGIN	PISO TETO Q/F 36.000
20	23201.007325/2022-76	2022/69	2022-12-20T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	390.835,11	177.724,50	A escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA, conforme Edital	44660577000103	SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	BEBEDOURO DE PRESSÃO MODELO COLUNA	UNIDADE  	CAMPUS UBERLÂNDIA		15	837,50	12.562,50	karina	k40ci
21	23494.000179/2023-91	2023/1	2023-08-23T00:00:00		CONCORRÊNCIA	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	1.957.051,18	1.957.051,18	Contratação de empresa especializada para a execução de obra para a construção de Refeitório no Campus Patos de Minas.	36757764000173	CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES PREDIAIS  (OBS. SUBITEM DA ND '44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO' - FUNÇÃO: R	UNIDADE  			1	1.957.051,18	1.957.051,18		
22	23494.001453/2022-68	2023/1	2023-01-30T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	331.765,72	266.461,05	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e de supervisão administrativa (encarregado), com dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de equipamentos, de materiais, de insumos e produtos de limpeza, para o IFTM – Campus Patos de Minas.	24668195000100	MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS & SERVIÇOS LTDA	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES (SERV	METRO QUADRADO  	CAMPUS PATOS DE MINAS		7.484	35,60	266.461,08		
23	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	AVENTAL EM RASPA DE COURO (SOLDADOR)	UNIDADE  	CAMPUS ITUIUTABA		2	28,75	57,50	BERGHAHN	
24	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	BONÉ (TOUCA) ÁRABE EM BRIM COR AZUL	UNIDADE  	CAMPUS ITUIUTABA		20	13,52	270,40	PLASTCOR	
25	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	CAPA DE CHUVA CONVENCIONAL - TAMANHO GG	UNIDADE  	CAMPUS ITUIUTABA		5	19,75	98,75	PLASTCOR	
26	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	BONÉ (TOUCA) ÁRABE EM BRIM COR AZUL	UNIDADE  	CAMPUS PATOS DE MINAS		80	13,52	1.081,60	PLASTCOR	
27	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	AVENTAL EM RASPA DE COURO (SOLDADOR)	UNIDADE  	CAMPUS UBERABA		12	28,75	345	BERGHAHN	
28	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	BONÉ (TOUCA) ÁRABE EM BRIM COR AZUL	UNIDADE  	CAMPUS UBERABA		70	13,52	946,40	PLASTCOR	
29	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	AVENTAL EM RASPA DE COURO (SOLDADOR)	UNIDADE  	CAMPUS UBERLÂNDIA		3	28,75	86,25	BERGHAHN	
30	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	BONÉ (TOUCA) ÁRABE EM BRIM COR AZUL	UNIDADE  	CAMPUS UBERLÂNDIA		10	13,52	135,20	PLASTCOR	
31	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	CAPA DE CHUVA CONVENCIONAL - TAMANHO G	UNIDADE  	CAMPUS UBERLÂNDIA		33	18,55	612,15	PLASTCOR	
32	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	CAPA DE CHUVA CONVENCIONAL - TAMANHO GG	UNIDADE  	CAMPUS UBERLÂNDIA		5	19,75	98,75	PLASTCOR	
33	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM 05 (CINCO) PONTOS DE ANCORAGEM	UNIDADE  	CAMPUS UBERLÂNDIA		4	257,16	1.028,64	DG MASTER	
34	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	AVENTAL EM RASPA DE COURO (SOLDADOR)	UNIDADE  	REITORIA		5	28,75	143,75	BERGHAHN	
35	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	CAPA DE CHUVA CONVENCIONAL - TAMANHO G	UNIDADE  	REITORIA		8	18,55	148,40	PLASTCOR	
36	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM 05 (CINCO) PONTOS DE ANCORAGEM	UNIDADE  	REITORIA		2	257,16	514,32	DG MASTER	
37	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	AVENTAL EM RASPA DE COURO (SOLDADOR)	UNIDADE  			0	28,75	0	BERGHAHN	
38	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	AVENTAL EM RASPA DE COURO (SOLDADOR)	UNIDADE  			0	28,75	0	BERGHAHN	
39	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	AVENTAL EM RASPA DE COURO (SOLDADOR)	UNIDADE  			0	28,75	0	BERGHAHN	
40	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	AVENTAL EM RASPA DE COURO (SOLDADOR)	UNIDADE  			0	28,75	0	BERGHAHN	
41	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	BONÉ (TOUCA) ÁRABE EM BRIM COR AZUL	UNIDADE  			0	13,52	0	PLASTCOR	
42	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	BONÉ (TOUCA) ÁRABE EM BRIM COR AZUL	UNIDADE  			0	13,52	0	PLASTCOR	
43	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	BONÉ (TOUCA) ÁRABE EM BRIM COR AZUL	UNIDADE  			0	13,52	0	PLASTCOR	
44	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	BONÉ (TOUCA) ÁRABE EM BRIM COR AZUL	UNIDADE  			0	13,52	0	PLASTCOR	
45	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	CAPA DE CHUVA CONVENCIONAL - TAMANHO G	UNIDADE  			0	18,55	0	PLASTCOR	
46	23199.009063/2022-71	2023/10	2023-06-21T00:00:00	32023	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	PUBLICANDO EDITAL	464.765,29	300.797,05	Aquisição de MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA O IFTM - LISTA 01, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste objeto.	49834027000179	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	CAPA DE CHUVA CONVENCIONAL - TAMANHO G	UNIDADE  			0	18,55	0	PLASTCOR	
