﻿_id	cnpj	razao_social	natureza_despesa
1	**.441.471/****-**	3A TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM SEGURANÇA –LTDA.	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
2	**.441.471/****-**	3A TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM SEGURANÇA –LTDA.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
3	**.441.471/****-**	3A TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM SEGURANÇA –LTDA.	MATERIAIS DE TIC (PERMANENTE)
4	**.441.471/****-**	3A TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM SEGURANÇA –LTDA.	SERVICOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TIC - PJ
5	**.968.880/****-**	A1MC PROJETOS EIRELI - EPP	ESTUDOS E PROJETOS
6	**.591.603/****-**	A A GOUVEIA DISTRUIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
7	**.597.052/****-**	ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
8	**.568.041/****-**	A B S SISTEMAS/AUTOMACAO LTDA - EPP	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
9	**.590.421/****-**	A & C COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL LABORATORIAL
10	**.690.906/****-**	AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
11	**.690.906/****-**	AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
12	**.201.994/****-**	ACEPLUS BRASIL LTDA - EPP	MATERIAIS DE TIC (PERMANENTE)
13	**.741.293/****-**	ACESSIBLIDADE APLICADA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME (EDUARDO RONCHETTI)	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
14	**.726.626/****-**	ACF SILVA - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - ME	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
15	**.221.047/****-**	ACHEI INDÚSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	MOBILIARIO EM GERAL
16	**.020.403/****-**	ADÃO PEREIRA SOUSA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
17	**.281.362/****-**	ADELIO JOSE DOS NASCIMENTO	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES
18	**.686.092/****-**	ADELIO TEOBALDO DE OLIVEIRA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
19	**.091.492/****-**	ADEMIR DAMAZIO ME VIDRACARIA CRISTAL	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
20	**.356.181/****-**	ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
21	**.356.181/****-**	ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
22	**.356.181/****-**	ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA
23	**.356.181/****-**	ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
24	**.356.181/****-**	ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MOBILIARIO EM GERAL
25	**.356.181/****-**	ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	VEICULOS DIVERSOS
26	**.238.866/****-**	ADONEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	MATERIAL QUIMICO
27	**.164.562/****-**	A. DONIZETE DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
28	**.358.030/****-**	ADRIANA PATULSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
29	**.882.019/****-**	AEA CURSOS LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
30	**.579.663/****-**	A EFICAZ COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
31	**.702.558/****-**	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAL FARMACOLOGICO
32	**.702.558/****-**	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR
33	**.103.308/****-**	A & F DISTRIBUIDORA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
34	**.928.575/****-**	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	FERRAMENTAS
35	**.928.575/****-**	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
36	**.928.575/****-**	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
37	**.806.993/****-**	ÁFRICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
38	**.527.705/****-**	A G D COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
39	**.823.380/****-**	AGN GROUP SUPRIMENTOS	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
40	**.823.380/****-**	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI- EPP	MATERIAIS DE TIC (PERMANENTE)
41	**.676.091/****-**	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGIO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
42	**.676.091/****-**	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
43	**.676.091/****-**	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
44	**.676.091/****-**	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MOBILIARIO EM GERAL
45	**.825.872/****-**	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI ME	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E  RODOVIARIOS
46	**.344.210/****-**	AGRO FAZENDA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
47	**.538.322/****-**	AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA-EPP	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
48	**.172.264/****-**	AGROPET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE FERTILIZANTES, PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E PET SHOP LTDA	ALIMENTOS PARA ANIMAIS
49	**.963.380/****-**	AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E  RODOVIARIOS
50	**.963.380/****-**	AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS
51	**.875.589/****-**	AGRO RIOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
52	**.875.589/****-**	AGRO RIOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	MATERIAL FARMACOLOGICO
53	**.875.589/****-**	AGRO RIOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	MATERIAL HOSPITALAR
54	**.492.772/****-**	AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	ALIMENTOS PARA ANIMAIS
55	**.492.772/****-**	AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
56	**.492.772/****-**	AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
57	**.983.202/****-**	AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - EPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
58	**.453.573/****-**	AGROVETERINARIA RM LTDA EPP	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E  RODOVIARIOS
59	**.620.603/****-**	AGUA LIMPA PISCINAS E CAIXAS DE AGUA LTDA - ME	LIMPEZA E CONSERVACAO
60	**.620.603/****-**	AGUA LIMPA PISCINAS E CAIXAS DE AGUA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
61	**.437.839/****-**	A H DA S MORAES - ME	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
62	**.135.411/****-**	AIE SERVICOS EIRELI	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
63	**.134.879/****-**	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
64	**.134.879/****-**	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGIO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
65	**.134.879/****-**	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	FERRAMENTAS
66	**.302.425/****-**	AJM DE ASSIS - ME	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
67	**.428.415/****-**	ALA SEGURANÇA LTDA	VIGILANCIA OSTENSIVA
68	**.434.457/****-**	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
69	**.434.457/****-**	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
70	**.434.457/****-**	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
71	**.053.468/****-**	ALESSANDRA MILANI – EPP	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
72	**.865.570/****-**	ALESSANDRA NUNES LORDS ME	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
73	**.493.672/****-**	ALEXANDRE AYVAZIAN DE ALCANTARA	MATERIAL LABORATORIAL
74	**.407.876/****-**	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO
75	**.407.876/****-**	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	MATERIAL DE COPA E COZINHA
76	**.407.876/****-**	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
77	**.407.876/****-**	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
78	**.462.826/****-**	ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS E MEDICOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
79	**.184.290/****-**	A.L.F.S. MONTEIRO ME	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
80	**.835.916/****-**	ALGAR CELULAR S/A	COMUNICACAO DE DADOS (NÃO USAR)
81	**.835.916/****-**	ALGAR CELULAR S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
82	**.166.193/****-**	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	COMUNICACAO DE DADOS
83	**.208.516/****-**	ALGAR TELECOM S/A	COMUNICACAO DE DADOS (NÃO USAR)
84	**.208.516/****-**	ALGAR TELECOM S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
85	**.719.073/****-**	A.L.G. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA
86	**.170.243/****-**	ALIANÇA AR CONDICIONADO E ELÉTRICA EIRELI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
87	**.486.195/****-**	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE
88	**.585.607/****-**	ALIANZA MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA.-ME	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
89	**.626.463/****-**	ALIBI COMUNICACAO VISUAL LTDA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
90	**.578.524/****-**	ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
91	**.203.838/****-**	ALLERBEST COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-ODONTOLOGIO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
92	**.203.838/****-**	ALLERBEST COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
93	**.203.838/****-**	ALLERBEST COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL
94	**.004.212/****-**	ALPA TECNOLOGIA LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
95	**.021.848/****-**	ALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA - ME	ALIMENTOS PARA ANIMAIS
96	**.099.425/****-**	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTÍFICA LTDA	MATERIAL QUIMICO
97	**.980.067/****-**	ALUMIBOX VIDROS E ESQUADRIAS DE PATOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
98	**.775.469/****-**	ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
99	**.775.469/****-**	ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
100	**.604.260/****-**	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL
