﻿_id	ds_processo_siga	no_certame	dt_certame	no_irp	modalidade_licitacao	tipo_licitacao	situacao	valor_total_estimado	valor_total_homologado	descricao_certame	cnpj_fornecedor	fornecedor	item	unidade_fornecimento	campus	orgao_externo	qtd_item_campus	valor_unitario_item	valor_total_item	ds_marca	ds_modelo
1	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGEM 5,00 QUILOGRAMA	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE		10	17,37	173,70	Cristal Minas	Açucar Cristal Minas
2	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	BISCOITO / BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO	PACOTE 800,00 GRAMA	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE		220	8,35	1.837	Racine	
3	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	CAFÉ EM PÓ PRODUZIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS ARÁBICA (EMPACOTAMENTO SPACK)	PACOTE 500,00 GRAMA	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE		100	18,31	1.831	3 Corações	Tradicional/Torrado e moído
4	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGEM 5,00 QUILOGRAMA	CAMPUS ITUIUTABA		50	17,37	868,50	Cristal Minas	Açucar Cristal Minas
5	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	BISCOITO / BOLACHA DOCE TIPO MAISENA	PACOTE 400,00 GRAMA	CAMPUS ITUIUTABA		3.500	4,89	17.115	Racine	
6	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	BISCOITO / BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO	PACOTE 800,00 GRAMA	CAMPUS ITUIUTABA		3.500	8,35	29.225	Racine	
7	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	CAFÉ EM PÓ PRODUZIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS ARÁBICA (EMPACOTAMENTO SPACK)	PACOTE 500,00 GRAMA	CAMPUS ITUIUTABA		400	18,31	7.324	3 Corações	Tradicional/Torrado e moído
8	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGEM 5,00 QUILOGRAMA	CAMPUS PARACATU		100	17,37	1.737	Cristal Minas	Açucar Cristal Minas
9	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	CAFÉ EM PÓ PRODUZIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS ARÁBICA (EMPACOTAMENTO SPACK)	PACOTE 500,00 GRAMA	CAMPUS PARACATU		500	18,31	9.155	3 Corações	Tradicional/Torrado e moído
10	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGEM 5,00 QUILOGRAMA	CAMPUS PATOS DE MINAS		30	17,37	521,10	Cristal Minas	Açucar Cristal Minas
11	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	BISCOITO / BOLACHA SALGADO TIPO CLUB SOCIAL OU SIMILAR SABOR ORIGINAL	PACOTE 144,00 GRAMA	CAMPUS PATOS DE MINAS		1.030	3,97	4.089,10	Pit Stop	
12	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	CAFÉ EM PÓ PRODUZIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS ARÁBICA (EMPACOTAMENTO SPACK)	PACOTE 500,00 GRAMA	CAMPUS PATOS DE MINAS		300	18,31	5.493	3 Corações	Tradicional/Torrado e moído
13	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGEM 5,00 QUILOGRAMA	CAMPUS PATROCÍNIO		60	17,37	1.042,20	Cristal Minas	Açucar Cristal Minas
14	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	BISCOITO / BOLACHA DOCE TIPO MAISENA	PACOTE 400,00 GRAMA	CAMPUS PATROCÍNIO		600	4,89	2.934	Racine	
15	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	BISCOITO / BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO	PACOTE 800,00 GRAMA	CAMPUS PATROCÍNIO		600	8,35	5.010	Racine	
16	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	CAFÉ EM PÓ PRODUZIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS ARÁBICA (EMPACOTAMENTO SPACK)	PACOTE 500,00 GRAMA	CAMPUS PATROCÍNIO		300	18,31	5.493	3 Corações	Tradicional/Torrado e moído
17	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGEM 5,00 QUILOGRAMA	CAMPUS UBERABA		200	17,37	3.474	Cristal Minas	Açucar Cristal Minas
18	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	BARRA NUTRICIONAL DE CEREAL INTEGRAL À BASE DE MORANGO COM IOGURTE 22G	UNIDADE  	CAMPUS UBERABA		8.000	1,99	15.920	Ritller	Barra Nutricional
19	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	BISCOITO / BOLACHA DOCE À BASE DE CEREAIS COM LEITE E GRÃOS DE AVEIA	PACOTE 75,00 GRAMA	CAMPUS UBERABA		2.000	4,42	8.840	Belvita	
20	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	BISCOITO / BOLACHA SALGADO TIPO CLUB SOCIAL OU SIMILAR SABOR ORIGINAL	PACOTE 144,00 GRAMA	CAMPUS UBERABA		1.460	3,97	5.796,20	Pit Stop	
21	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	BOLO - BOLINHO PRONTO PARA CONSUMO - INTEGRAL SABOR CASTANHA-DO-PARÁ	PACOTE 40,00 GRAMA	CAMPUS UBERABA		2.350	2,93	6.885,50	Bauduco	
22	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	CAFÉ EM PÓ PRODUZIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS ARÁBICA (EMPACOTAMENTO SPACK)	PACOTE 500,00 GRAMA	CAMPUS UBERABA		500	18,31	9.155	3 Corações	Tradicional/Torrado e moído
23	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	IOGURTE SABORES DIVERSOS (BANDEJA 06 UNIDADES)	BANDEJA 6,00 UNIDADE	CAMPUS UBERABA		3.000	5,68	17.040	Trevinho	
24	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	SUCO TIPO NÉCTAR PRONTO PARA BEBER - SABOR PÊSSEGO	CAIXA 200,00 MILILITRO	CAMPUS UBERABA		2.000	1,24	2.480	Tial	
25	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGEM 5,00 QUILOGRAMA	CAMPUS UBERLÂNDIA		100	17,37	1.737	Cristal Minas	Açucar Cristal Minas
26	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	CAFÉ EM PÓ PRODUZIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS ARÁBICA (EMPACOTAMENTO SPACK)	PACOTE 500,00 GRAMA	CAMPUS UBERLÂNDIA		250	18,31	4.577,50	3 Corações	Tradicional/Torrado e moído
27	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGEM 5,00 QUILOGRAMA	REITORIA		100	17,37	1.737	Cristal Minas	Açucar Cristal Minas
28	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	CAFÉ EM PÓ PRODUZIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS ARÁBICA (EMPACOTAMENTO SPACK)	PACOTE 500,00 GRAMA	REITORIA		1.200	18,31	21.972	3 Corações	Tradicional/Torrado e moído
29	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	AÇÚCAR CRISTAL	EMBALAGEM 5,00 QUILOGRAMA			50	17,37	868,50	Cristal Minas	Açucar Cristal Minas
30	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP	CAFÉ EM PÓ PRODUZIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS ARÁBICA (EMPACOTAMENTO SPACK)	PACOTE 500,00 GRAMA			140	18,31	2.563,40	3 Corações	Tradicional/Torrado e moído
31	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE	EMBALAGEM 200,00 MILILITRO	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE		400	1,14	456	Trevinho	Embalagem 200ml
32	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUCO TIPO NÉCTAR PRONTO PARA BEBER - SABOR LARANJA	CAIXA 200,00 MILILITRO	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE		400	1,40	560	Fruta Aki	
33	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUCO TIPO NÉCTAR PRONTO PARA BEBER - SABOR MARACUJÁ	CAIXA 200,00 MILILITRO	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE		400	1,30	520	Fruta Aki	
34	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUCO TIPO NÉCTAR PRONTO PARA BEBER - SABOR UVA	CAIXA 200,00 MILILITRO	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE		400	1,45	580	Fruta Aki	
35	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUCO TIPO NÉCTAR PRONTO PARA BEBER - SABOR MORANGO	CAIXA 200,00 MILILITRO	CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE		400	1,70	680	Fruta Aki	
36	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE	EMBALAGEM 200,00 MILILITRO	CAMPUS ITUIUTABA		6.000	1,14	6.840	Trevinho	Embalagem 200ml
37	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUCO LÍQUIDO INDUSTRIALIZADO - SABOR MARACUJÁ	CAIXA 200,00 MILILITRO	CAMPUS ITUIUTABA		6.000	1,30	7.800	Fruta Aki	
38	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUCO LÍQUIDO INDUSTRIALIZADO - SABOR MORANGO	CAIXA 200,00 MILILITRO	CAMPUS ITUIUTABA		6.000	1,30	7.800	Fruta Aki	
39	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUCO TIPO NÉCTAR PRONTO PARA BEBER - SABOR LARANJA	CAIXA 200,00 MILILITRO	CAMPUS ITUIUTABA		6.000	1,40	8.400	Fruta Aki	
40	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUCO TIPO NÉCTAR PRONTO PARA BEBER - SABOR UVA	CAIXA 200,00 MILILITRO	CAMPUS ITUIUTABA		6.000	1,45	8.700	Fruta Aki	
41	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE	EMBALAGEM 200,00 MILILITRO	CAMPUS PATOS DE MINAS		1.560	1,14	1.778,40	Trevinho	Embalagem 200ml
42	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUCO TIPO NÉCTAR PRONTO PARA BEBER - SABOR MARACUJÁ	CAIXA 200,00 MILILITRO	CAMPUS PATOS DE MINAS		3.110	1,30	4.043	Fruta Aki	
43	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUCO TIPO NÉCTAR PRONTO PARA BEBER - SABOR UVA	CAIXA 200,00 MILILITRO	CAMPUS PATOS DE MINAS		3.110	1,45	4.509,50	Fruta Aki	
44	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE	EMBALAGEM 200,00 MILILITRO	CAMPUS PATROCÍNIO		2.040	1,14	2.325,60	Trevinho	Embalagem 200ml
45	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUCO LÍQUIDO INDUSTRIALIZADO - SABOR MARACUJÁ	CAIXA 200,00 MILILITRO	CAMPUS PATROCÍNIO		2.040	1,30	2.652	Fruta Aki	
46	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUCO LÍQUIDO INDUSTRIALIZADO - SABOR MORANGO	CAIXA 200,00 MILILITRO	CAMPUS PATROCÍNIO		2.040	1,30	2.652	Fruta Aki	
47	23423.002373/2022-63	2022/51	2022-11-29T00:00:00		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	HOMOLOGADO(A)	384.577,75	330.420,20	Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento aos alunos da Educação Básica das unidades do IFTM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no edital e seus anexos.	12433700000159	NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SUCO TIPO NÉCTAR PRONTO PARA BEBER - SABOR LARANJA	CAIXA 200,00 MILILITRO	CAMPUS PATROCÍNIO		2.040	1,40	2.856	Fruta Aki	
